실시간 시세 · 종목 랭킹 · 세계 증시 · 투자 커뮤니티
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 원/호주달러 | 904.23 | -3.73 | -0.41% | |
| 원/파운드 | 1,762.07 | -2.88 | -0.16% | |
| 원/위안 | 200.32 | +0.37 | +0.19% | |
| 원/유로 | 1,470.90 | -3.11 | -0.21% | |
| 원/100엔 | 833.90 | -2.56 | -0.31% | |
| 원/달러 | 1,336.20 | +2.42 | +0.18% | |
| 원/캐나다달러 | 937.00 | — | — | |
| 원/스위스프랑 | 1,593.33 | — | — | |
| 원/홍콩달러 | 170.30 | — | — | |
| 원/싱가포르달러 | 1,037.57 | — | — | |
| 원/대만달러 | 40.60 | — | — | |
| 원/태국바트 | 39.44 | — | — | |
| 원/뉴질랜드달러 | 738.54 | — | — | |
| 원/100동 | 5.19 | — | — | |
| 원/필리핀페소 | 20.92 | — | — | |
| 원/100루피아 | 7.33 | — | — | |
| 원/말레이시아링깃 | 326.98 | — | — | |
| 원/인도루피 | 14.17 | — | — | |
| 원/러시아루블 | 16.20 | — | — | |
| 원/아랍에미리트 | 363.83 | — | — | |
| 원/사우디리얄 | 356.31 | — | — | |
| 원/터키리라 | 26.53 | — | — | |
| 원/멕시코페소 | 71.99 | — | — | |
| 원/브라질헤알 | 236.56 | — | — | |
| 원/스웨덴크로나 | 132.75 | — | — | |
| 원/노르웨이크로네 | 139.67 | — | — | |
| 원/덴마크크로네 | 197.52 | — | — | |
| 원/폴란드즐로티 | 334.96 | — | — | |
| 원/남아공란드 | 79.07 | — | — | |
| 원/체코코루나 | 60.49 | — | — |
주요 6개 통화는 전일 종가 대비 등락을 함께 제공합니다.
| 지표 | 현재 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 미국 10년물 금리 | 5.15 | +1.00% | |
| 미국 5년물 금리 | 4.98 | +0.73% | |
| 변동성지수(VIX) | 19.30 | +3.21% | |
| 달러인덱스 | 103.41 | +0.23% |
본 정보는 투자 참고용이며 실제 거래 시점의 시세와 다를 수 있습니다.
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 추이 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 209,000 | +1,000 | +0.48% | 12,822,005 | |
| 삼성중공업010140 | 16,590 | +30 | +0.18% | 5,754,633 | |
| 한국전력015760 | 27,600 | -3,050 | -9.95% | 5,075,534 | |
| 대우건설047040 | 11,790 | +380 | +3.33% | 4,796,668 | |
| 루닛328130 | 15,250 | +1,530 | +11.15% | 3,887,309 | |
| 삼성E&A028050 | 69,400 | +3,400 | +5.15% | 3,211,555 | |
| SK하이닉스000660 | 1,233,000 | -21,000 | -1.67% | 3,199,812 | |
| 후성093370 | 9,470 | +300 | +3.27% | 3,008,730 | |
| 두산에너빌리티034020 | 47,150 | -50 | -0.11% | 2,235,073 | |
| 고영098460 | 25,550 | +1,400 | +5.80% | 2,177,225 |
오늘의 코스피 마감 브리핑 1. 코스피 지수, 5,290선에서 혼조 마감 오...
오늘의 코스피 마감 브리핑 코스피, 5,291선에서 보합권 마감 오늘 코스...

[오늘의 코스피 마감 브리핑] ■ 코스피 지수 약세 속 혼조 마감 오늘 코...

[오늘의 코스피 마감 브리핑] 코스피, 5,340선 근접 마감 – 대형주 중심으...

오늘의 코스피 마감 동향 2024년 4월 27일 코스피 지수는 전일 대비 소폭...

오늘의 코스피 마감 브리핑 코스피 지수 동향 및 주요 특징 오늘 코스...