실시간 시세 · 종목 랭킹 · 세계 증시 · 투자 커뮤니티
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/호주달러 | 1,012.87 | +14.82 | +1.48% |
| 원/파운드 | 1,942.30 | +30.08 | +1.57% |
| 원/위안 | 212.85 | +2.46 | +1.17% |
| 원/유로 | 1,661.70 | +25.02 | +1.53% |
| 원/100엔 | 913.80 | +27.02 | +3.05% |
| 원/달러 | 1,436.60 | +16.00 | +1.13% |
| 원/캐나다달러 | 1,025.96 | — | — |
| 원/스위스프랑 | 1,779.87 | — | — |
| 원/홍콩달러 | 183.39 | — | — |
| 원/싱가포르달러 | 1,121.08 | — | — |
| 원/대만달러 | 44.52 | — | — |
| 원/태국바트 | 43.00 | — | — |
| 원/뉴질랜드달러 | 845.30 | — | — |
| 원/100동 | 5.49 | — | — |
| 원/필리핀페소 | 23.48 | — | — |
| 원/100루피아 | 7.97 | — | — |
| 원/말레이시아링깃 | 352.04 | — | — |
| 원/인도루피 | 15.06 | — | — |
| 원/러시아루블 | 18.08 | — | — |
| 원/아랍에미리트 | 391.61 | — | — |
| 원/사우디리얄 | 383.52 | — | — |
| 원/터키리라 | 30.25 | — | — |
| 원/멕시코페소 | 82.95 | — | — |
| 원/브라질헤알 | 283.90 | — | — |
| 원/스웨덴크로나 | 150.84 | — | — |
| 원/노르웨이크로네 | 151.56 | — | — |
| 원/덴마크크로네 | 221.87 | — | — |
| 원/폴란드즐로티 | 384.48 | — | — |
| 원/남아공란드 | 86.89 | — | — |
| 원/체코코루나 | 68.42 | — | — |
주요 6개 통화는 전일 종가 대비 등락을 함께 제공합니다.
| 지표 | 현재 | 등락률 |
|---|---|---|
| 미국 10년물 금리 | 4.75 | +1.76% |
| 미국 5년물 금리 | 4.46 | +1.94% |
| 변동성지수(VIX) | 15.99 | -6.44% |
| 달러인덱스 | 99.80 | -0.21% |
본 정보는 투자 참고용이며 실제 거래 시점의 시세와 다를 수 있습니다.
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 262,500 | +55,500 | +26.81% | 57,883,859 |
| SK하이닉스000660 | 1,718,000 | +396,000 | +29.95% | 10,347,350 |
| 대우건설047040 | 12,780 | +1,580 | +14.11% | 9,574,457 |
| 후성093370 | 9,000 | +2,070 | +29.87% | 6,490,927 |
| 삼성중공업010140 | 21,350 | +800 | +3.89% | 4,806,652 |
| HPSP403870 | 34,600 | +6,050 | +21.19% | 4,743,050 |
| 두산에너빌리티034020 | 67,100 | +6,900 | +11.46% | 3,208,797 |
| GS건설006360 | 23,450 | +1,200 | +5.39% | 3,094,073 |
| 고영098460 | 27,250 | +4,700 | +20.84% | 3,028,076 |
| 카카오035720 | 37,400 | +1,250 | +3.46% | 3,018,884 |
오늘의 코스피 마감 브리핑 코스피, 6,595선에서 혼조세 마감 오늘 코스...
오늘의 코스피 마감 브리핑 1. 코스피 지수 동향 오늘 코스피지수는 전...
반도체 업종 주간 점검: 코스피 지수 및 주요 종목 동향 이번 주 코스피...
외국인·기관 수급 동향과 코스피 시장 흐름 최근 코스피 지수는 6,595선에...
오늘의 코스피 마감 브리핑 코스피 지수 및 거래 동향 오늘 코스피는...
[오늘의 코스피 마감 브리핑] 코스피, 6,595선 근접 마감…기관 매수세 돋...