실시간 시세 · 종목 랭킹 · 세계 증시 · 투자 커뮤니티
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 원/호주달러 | 979.38 | -2.46 | -0.25% | |
| 원/파운드 | 1,835.89 | -6.79 | -0.37% | |
| 원/위안 | 204.92 | -2.08 | -1.01% | |
| 원/유로 | 1,575.80 | -7.01 | -0.44% | |
| 원/100엔 | 870.50 | -13.03 | -1.47% | |
| 원/달러 | 1,372.08 | -7.45 | -0.54% | |
| 원/캐나다달러 | 990.49 | — | — | |
| 원/스위스프랑 | 1,684.06 | — | — | |
| 원/홍콩달러 | 176.67 | — | — | |
| 원/싱가포르달러 | 1,085.70 | — | — | |
| 원/대만달러 | 43.58 | — | — | |
| 원/태국바트 | 41.57 | — | — | |
| 원/뉴질랜드달러 | 792.74 | — | — | |
| 원/100동 | 5.33 | — | — | |
| 원/필리핀페소 | 22.04 | — | — | |
| 원/100루피아 | 7.79 | — | — | |
| 원/말레이시아링깃 | 339.68 | — | — | |
| 원/인도루피 | 14.43 | — | — | |
| 원/러시아루블 | 16.45 | — | — | |
| 원/아랍에미리트 | 377.40 | — | — | |
| 원/사우디리얄 | 369.60 | — | — | |
| 원/터키리라 | 28.41 | — | — | |
| 원/멕시코페소 | 80.45 | — | — | |
| 원/브라질헤알 | 269.76 | — | — | |
| 원/스웨덴크로나 | 140.91 | — | — | |
| 원/노르웨이크로네 | 147.25 | — | — | |
| 원/덴마크크로네 | 212.70 | — | — | |
| 원/폴란드즐로티 | 364.51 | — | — | |
| 원/남아공란드 | 85.25 | — | — | |
| 원/체코코루나 | 65.37 | — | — |
주요 6개 통화는 전일 종가 대비 등락을 함께 제공합니다.
| 지표 | 현재 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 미국 10년물 금리 | 5.00 | +1.03% | |
| 미국 5년물 금리 | 4.86 | +1.15% | |
| 변동성지수(VIX) | 14.81 | 0.00% | |
| 달러인덱스 | 100.22 | 0.00% |
본 정보는 투자 참고용이며 실제 거래 시점의 시세와 다를 수 있습니다.
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 추이 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 275,000 | +14,000 | +5.36% | 22,223,579 | |
| 하나마이크론067310 | 45,150 | +6,500 | +16.82% | 6,513,845 | |
| 대우건설047040 | 18,480 | -430 | -2.27% | 5,145,443 | |
| 후성093370 | 13,960 | -720 | -4.90% | 3,336,810 | |
| SK하이닉스000660 | 1,879,000 | +22,000 | +1.18% | 2,716,408 | |
| 루닛328130 | 10,240 | +1,400 | +15.84% | 2,300,527 | |
| 삼성중공업010140 | 20,750 | -50 | -0.24% | 2,155,434 | |
| 두산에너빌리티034020 | 86,500 | +1,600 | +1.88% | 1,724,152 | |
| 한화시스템272210 | 77,200 | -2,800 | -3.50% | 1,646,635 | |
| 삼성E&A028050 | 52,200 | +400 | +0.77% | 1,599,481 |
오늘의 코스피 마감 브리핑 코스피, 7,000선 근접 마감…등락 엇갈린 종목...

[오늘의 코스피 마감 브리핑] ■ 코스피, 약세 속 6,894선 마감 오늘 코...

[오늘의 코스피 마감 브리핑] ■ 코스피 지수, 6,894선에서 장 마감 오늘...

[오늘의 코스피 마감 브리핑] ■ 코스피, 6,894선에서 혼조세 마감 오늘...

[오늘의 코스피 마감 브리핑] 코스피, 6,715선 마감…외국인 매수세가 유지...

[오늘의 코스피 마감 브리핑] ■ 코스피, 6,718선 마감…혼조세 속 관망 심...