| 통화 | 기준율 | 전일대비 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 원/호주달러 | 979.38 | -2.46 | -0.25% | |
| 원/파운드 | 1,835.89 | -6.79 | -0.37% | |
| 원/위안 | 204.92 | -2.08 | -1.01% | |
| 원/유로 | 1,575.80 | -7.01 | -0.44% | |
| 원/100엔 | 870.50 | -13.03 | -1.47% | |
| 원/달러 | 1,372.08 | -7.45 | -0.54% | |
| 원/캐나다달러 | 990.49 | — | — | |
| 원/스위스프랑 | 1,684.06 | — | — | |
| 원/홍콩달러 | 176.67 | — | — | |
| 원/싱가포르달러 | 1,085.70 | — | — | |
| 원/대만달러 | 43.58 | — | — | |
| 원/태국바트 | 41.57 | — | — | |
| 원/뉴질랜드달러 | 792.74 | — | — | |
| 원/100동 | 5.33 | — | — | |
| 원/필리핀페소 | 22.04 | — | — | |
| 원/100루피아 | 7.79 | — | — | |
| 원/말레이시아링깃 | 339.68 | — | — | |
| 원/인도루피 | 14.43 | — | — | |
| 원/러시아루블 | 16.45 | — | — | |
| 원/아랍에미리트 | 377.40 | — | — | |
| 원/사우디리얄 | 369.60 | — | — | |
| 원/터키리라 | 28.41 | — | — | |
| 원/멕시코페소 | 80.45 | — | — | |
| 원/브라질헤알 | 269.76 | — | — | |
| 원/스웨덴크로나 | 140.91 | — | — | |
| 원/노르웨이크로네 | 147.25 | — | — | |
| 원/덴마크크로네 | 212.70 | — | — | |
| 원/폴란드즐로티 | 364.51 | — | — | |
| 원/남아공란드 | 85.25 | — | — | |
| 원/체코코루나 | 65.37 | — | — |
주요 6개 통화는 전일 종가 대비 등락을 함께 제공합니다. 실제 거래 환율은 은행별로 다릅니다.
| 지수 | 현재 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 7,650.50 | +0.17% | |
| 나스닥 | 26,522.55 | +0.39% | |
| 다우존스 | 51,682.64 | -0.18% | |
| 니케이225 | 65,018.95 | +1.38% | |
| 항셍 | 25,042.71 | +1.18% | |
| 상해종합 | 3,949.91 | +0.97% | |
| FTSE100 | 10,769.72 | +1.04% | |
| DAX | 25,607.07 | +1.20% | |
| 유로스톡스50 | 6,321.53 | +1.37% | |
| 대만가권 | 47,718.84 | +1.14% | |
| 센섹스 | 74,858.99 | +0.76% |
| 품목 | 현재 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 금 | 4,405.40 | -0.44% | |
| 은 | 67.03 | +0.71% | |
| WTI유 | 93.45 | -6.83% | |
| 천연가스 | 2.84 | -2.51% | |
| 구리 | 6.81 | +3.01% | |
| 브렌트유 | 96.98 | -6.63% | |
| 옥수수 | 533.75 | +1.18% | |
| 대두 | 1,312.75 | +0.71% |
| 지표 | 현재 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 미국 10년물 금리 | 5.00 | +1.03% | |
| 미국 5년물 금리 | 4.86 | +1.15% | |
| 변동성지수(VIX) | 14.81 | 0.00% | |
| 달러인덱스 | 100.22 | 0.00% |
VIX는 시장의 변동성 기대치를, 달러인덱스는 주요 통화 대비 달러 강세를 나타냅니다.
본 정보는 공개 시장정보를 수집한 참고 자료이며, 실제 체결 시세와 다를 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.