| 통화 | 기준율 | 전일대비 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 원/호주달러 | 904.23 | -3.73 | -0.41% | |
| 원/파운드 | 1,762.07 | -2.88 | -0.16% | |
| 원/위안 | 200.32 | +0.37 | +0.19% | |
| 원/유로 | 1,470.90 | -3.11 | -0.21% | |
| 원/100엔 | 833.90 | -2.56 | -0.31% | |
| 원/달러 | 1,336.20 | +2.42 | +0.18% | |
| 원/캐나다달러 | 937.00 | — | — | |
| 원/스위스프랑 | 1,593.33 | — | — | |
| 원/홍콩달러 | 170.30 | — | — | |
| 원/싱가포르달러 | 1,037.57 | — | — | |
| 원/대만달러 | 40.60 | — | — | |
| 원/태국바트 | 39.44 | — | — | |
| 원/뉴질랜드달러 | 738.54 | — | — | |
| 원/100동 | 5.19 | — | — | |
| 원/필리핀페소 | 20.92 | — | — | |
| 원/100루피아 | 7.33 | — | — | |
| 원/말레이시아링깃 | 326.98 | — | — | |
| 원/인도루피 | 14.17 | — | — | |
| 원/러시아루블 | 16.20 | — | — | |
| 원/아랍에미리트 | 363.83 | — | — | |
| 원/사우디리얄 | 356.31 | — | — | |
| 원/터키리라 | 26.53 | — | — | |
| 원/멕시코페소 | 71.99 | — | — | |
| 원/브라질헤알 | 236.56 | — | — | |
| 원/스웨덴크로나 | 132.75 | — | — | |
| 원/노르웨이크로네 | 139.67 | — | — | |
| 원/덴마크크로네 | 197.52 | — | — | |
| 원/폴란드즐로티 | 334.96 | — | — | |
| 원/남아공란드 | 79.07 | — | — | |
| 원/체코코루나 | 60.49 | — | — |
주요 6개 통화는 전일 종가 대비 등락을 함께 제공합니다. 실제 거래 환율은 은행별로 다릅니다.
| 지수 | 현재 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 7,561.67 | -0.40% | |
| 나스닥 | 25,136.27 | -0.91% | |
| 다우존스 | 52,347.55 | +0.10% | |
| 니케이225 | 61,142.35 | +0.53% | |
| 항셍 | 23,637.60 | -1.55% | |
| 상해종합 | 3,634.35 | -0.59% | |
| FTSE100 | 10,902.56 | +0.36% | |
| DAX | 26,749.95 | -0.08% | |
| 유로스톡스50 | 6,386.86 | -0.19% | |
| 대만가권 | 43,675.12 | +1.35% | |
| 센섹스 | 81,592.45 | -0.39% |
| 품목 | 현재 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 금 | 3,886.30 | +0.03% | |
| 은 | 49.12 | +0.18% | |
| WTI유 | 88.56 | -0.20% | |
| 천연가스 | 3.23 | -3.29% | |
| 구리 | 6.09 | +0.17% | |
| 브렌트유 | 95.84 | +0.02% | |
| 옥수수 | 445.50 | +0.68% | |
| 대두 | 1,231.50 | -0.93% |
| 지표 | 현재 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 미국 10년물 금리 | 5.15 | +1.00% | |
| 미국 5년물 금리 | 4.98 | +0.73% | |
| 변동성지수(VIX) | 19.30 | +3.21% | |
| 달러인덱스 | 103.41 | +0.23% |
VIX는 시장의 변동성 기대치를, 달러인덱스는 주요 통화 대비 달러 강세를 나타냅니다.
본 정보는 공개 시장정보를 수집한 참고 자료이며, 실제 체결 시세와 다를 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.